Quanto custa um agente de IA no WhatsApp
Some o que a Meta, o modelo de linguagem, o servidor e a manutenção cobram por mês, com o volume da sua operação.
Custo mensal estimado
- Total por mês
- R$ 796,56
- Por conversa
- R$ 0,53
- Meta (mensagens)R$ 17,50
- Modelo de linguagemR$ 329,06
- ServidorR$ 150,00
- ManutençãoR$ 300,00
A implantação é um projeto à parte, cobrado uma vez, e não entra nesta conta. Tarifas da Meta e do modelo mudam: confira as premissas abaixo antes de decidir.
Agendar diagnósticoPremissas do cálculo
Os seis primeiros valores são os padrões dos campos acima. As tarifas de utilidade, autenticação e marketing ficam como referência: se a sua operação envia esses modelos, ajuste a tarifa por conversa.
| Premissa | Valor | Fonte | Data |
|---|---|---|---|
| Tarifa da Meta por conversaCampo editável acima | 0,035 R$/conversa | Meta, mensagem de serviço (o cliente inicia a conversa); sem marketingPadrão simplificado: uma mensagem de serviço por conversa; a franquia de 1.000 grátis por mês é descontada no cálculo. Ajuste se enviar utilidade ou marketing. | |
| Tokens por conversaCampo editável acima | 16.250 tokens/conversa | Artigo SDI: 5 respostas x 3.000 tokens de entrada + 250 de saída | |
| Custo por 1.000 tokensCampo editável acima | 0,0135 R$/1.000 tokens | Modelo intermediário (Sonnet 5.5: US$ 2 / US$ 10 por milhão, câmbio R$ 5,10); média ponderada ~R$ 0,0133, arredondada para cimaConservador: com o modelo menor (Haiku 4.5) o custo cai cerca de metade. | |
| ServidorCampo editável acima | 150 R$/mês | Referência SDI Core: VPS para n8n self-hosted | |
| ManutençãoCampo editável acima | 300 R$/mês | Referência SDI Core: manutenção mensal a partir de R$ 300 | |
| Franquia grátis da MetaCampo editável acima | 1.000 mensagens de serviço grátis por mês, por número | Meta, tarifas Brasil a partir de 01/10/2026 (conferir tabela oficial) | |
| Meta: utilidadeReferência para ajustar os campos | 0,035 R$/mensagem | Meta, tarifas Brasil a partir de 01/10/2026 (conferir tabela oficial) | |
| Meta: autenticaçãoReferência para ajustar os campos | 0,035 R$/mensagem | Meta, tarifas Brasil a partir de 01/10/2026 (conferir tabela oficial) | |
| Meta: marketingReferência para ajustar os campos | 0,3217 R$/mensagem | Meta, tarifas Brasil a partir de 01/10/2026 (valor em BRL via fornecedor; conferir tabela oficial) |
Como a conta é feita
- Meta: (conversas − franquia grátis, padrão 1.000) × tarifa por conversa, nunca abaixo de zero.
- Modelo de linguagem: conversas × % atendida pela IA × (tokens ÷ 1.000) × custo por 1.000 tokens.
- Servidor e manutenção entram pelo valor mensal informado.
- Custo por conversa = total ÷ conversas (zero quando não há conversas).
A conta considera uma mensagem de serviço por conversa e não inclui a implantação, o cache de prompt nem descontos por volume da Meta.
Antes do agente, o ambiente
O agente roda no seu servidor e depende de rede, backup e acesso aos seus sistemas. O diagnóstico levanta esse ambiente e entrega um plano de 90 dias. Se fechar contrato, o valor é abatido.
Respondemos em até 1 dia útil, de segunda a sexta, das 9h às 17h.